Comparte esta noticia con tus contactos!
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedINLa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants de 2020 ya ha sido relevada. La prestigiosa lista, ahora en su octava edición, reconoce la excelencia y la diversidad del escenario gastronómico de América Latina en uno de los períodos más desafiantes para la industria de restaurantes a nivel mundial. El anuncio de la lista tiene como objetivo ayudar a los restaurantes a entrar en la siguiente etapa crítica de recuperación.
1.- Don Julio | Buenos Aires | Argentina
2.- Maido | Lima | Perú
3.- Central | Lima | Perú
4.- A Casa do Porco | São Paulo | Brasil
5.- Pujol | Ciudad de México | México
6.- Boragó | Santiago | Chile
7.- El Chato | Bogotá | Colombia
8.- Mishiguene | Buenos Aires | Argentina
9.- Rosetta | Ciudad de México | México
10.- Osso | Lima | Perú
11.- Quintonil | Ciudad de México | México
12.- Oteque | Rio de Janeiro | Brasil
13.- D.O.M. | São Paulo | Brazil
14.- Pangea | Monterrey | México
15.- Alcalde | Guadalajara | México
16.- Tegui | Buenos Aires | Argentina
17.- Sud 777 | Ciudad de México | México
18.- Kjolle | Lima | Perú
19.- Chila | Buenos Aires | Argentina
20.- Isolina | Lima | Peru
21.- Lasai | Rio de Janeiro | Brasil
22.- Astrid y Gastón | Lima | Perú
23.- Maní | São Paulo | Brasil
24.- Mayta | Lima | Perú
25.- Harry Sasson | Bogotá | Colombia
26.- Evvai | São Paulo | Brasil
27.- Leo | Bogotá | Colombia
28.- Parador La Huella | José Ignacio | Uruguay
29.-Rafael | Lima | Perú
30.- Le Chique | Cancún | México
31.- Nicos | Ciudad de México | México
32.- De Patio | Santiago | Chile
33.- Mocotó | São Paulo | Brasil
34.- Gran Dabbang | Buenos Aires | Argentina
35.- Mil | Cuzco | Perú
36.- Máximo Bistrot | Ciudad de México | México
37.- Mérito | Lima | Perú
38.- Osaka | Buenos Aires | Argentina
39.- El Baqueano | Buenos Aires | Argentina
40.- Narda Comedor | Buenos Aires | Argentina
41.- Restaurante 040 | Santiago | Chile
42.- Maito | Panama City | Panama
43.- Aramburu | Buenos Aires | Argentina
44.- Manu | Curitiba | Brasil
45.- La Mar | Lima | Peru
46.- Ambrosía | Santiago | Chile
47.- El Preferido de Palermo | Buenos Aires | Argentina
48.- Nuema | Quito | Ecuador
49.- Celele | Cartagena | Colombia
50.- Corrutela | São Paulo | Brasil
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en...
La próxima edición de la Feria internacional de Turismo, FITUR 2021 se...
La industria española de alimentación, bebidas, equipamiento hostelero y...
El próximo 5 de marzo se celebra el Día de la Eficiencia Energética, una...
Para nadie es un secreto que el uso de las redes sociales se incrementó, de...
Estados Unidos sigue adelante con su campaña de vacunación masiva contra la...
A partir del 1 de marzo, los diputados podrán disfrutar de un renovado...
Dentro de una cocina encontramos una serie de profesionales que tienen su lugar...
La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants de 2020 ya ha sido...
IFEMA y NEBEXT han anunciado hoy la celebración de HIP – Horeca Professional...
Tras un año marcado por la irrupción de la pandemia, los profesionales...
Para Joan, Josep y Jordi Roca (más conocidos como los hermanos Roca), la...